S570 | 100HP
El cargador de dirección deslizante S570 Bobcat® con elevación vertical es ideal para despejar las cajas altas laterales en camiones y tolvas o para colocar estibas cargadas con material pesado.
ASPIRACION
Turboalcargado
POTENCIA
61hp
CAPACIDAD OPERATIVA
944 Kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE
93.7 L
Especificaciones
Especificaciones Clave
Potencia del Motor | 61 hp |
Potencia Operativa Nominal | 944 Kg |
Peso Operativo | 2900 Kg |
Motor
Caballos de fuerza | 61 hp |
Capacidad del tanque de combustible | 93.7 L |
Aspiración | Turbo Cargado |
Características de la Máquina
Posicionamiento hidráulico del cucharón | Opcional |
Luces de trabajo delanteras y traseras | Estándar |
Estructura de cabina aprobada por ROPS/FOPS | Estándar |
Paquete de reducción de sonido | Opcional |
2 velocidades | Opcional |
Asiento de suspensión neumática | – |
Cabina con calefacción | Opcional |
Control de conducción | Opcional |
Radio | Opcional |
Instrumentación de lujo (incluye arranque sin llave) | Opcional |
Alarma de marcha atrás y bocina | Estándar |
Cabina con calefacción y aire acondicionado | Opcional |
Sistema de control de enclavamiento Bobcat (BICSTM) | Estándar |
Características para Aditamentos
Sistema Power Bob-Tach | Opcional |
Punta del dedo | Estándar |
Sistema de montaje Bob-Tach | Estándar |
Kit de control de accesorios | Opcional |
Flujo estándar hidráulico | 64.7 L/min |
Presión del sistema hidráulico | 238-245 Bar |
Flujo alto hidráulico (opcional) | 101.1 L/min |
Acopladores rápidos hidráulicos de liberación de presión | Estándar |
Opciones de Control
Control de joystick seleccionable (SJC) | Opcional |
Mando a distancia por radio (se requiere SJC) | Opcional |
Bobcat estándar (pedales/palancas de dirección) | Estándar |
Desempeño
Nivel de emisiones (EPA) | iT4 |
Serie del cargador | M-Series |
Capacidad operativa nominal (ROC) (ISO 14397-1) | 944 kg |
Altura al pasador de bisagra | 3023 mm |
Ruta del brazo de elevación | Vertical |
Carga límite (ISO 14397-1) | 1888 kg |
Neumáticos
Servicio estándar Bobcat | – |
Súper Flotador Bobcat | Opcional |
Bobcat de servicio pesado | Estándar |
Servicio severo Bobcat | Opcional |
Tamaño y Velocidad
Peso operativo | 2900 kg |
Altura de la cabina | 1972 mm |
Ancho del cucharón | 1727 mm |
Velocidad de desplazamiento: rango bajo | 11.8 km/h |
Velocidad de desplazamiento: rango alto | 17.3 km/h |