TL 26.60 | 100HP
El manipulador telescópico Bobcat TL26.60 de la serie R da el pistoletazo de salida a la gama y es su máquina compacta perfecta para la granja. Cuenta con un espacio de trabajo de primera calidad con una cabina grande y espaciosa y un joystick todo en uno con una ergonomía mejorada.
PESO OPERATIVO
4900 Kg
POTENCIA
100 hp
CAPACIDAD MÁXIMA
2600 Kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE
115 L
Especificaciones
Especificaciones Clave
Caballos de fuerza | 100 hp |
Capacidad máxima de elevación | 2600 kg |
Peso operativo | 4900 kg |
Actuación
Altura máxima de elevación (en neumáticos de 24″, estabilizadores) | 5890 mm |
Capacidad máxima de elevación | 2600 kg |
Alcance delantero máximo (neumáticos de 24″) | 3010 mm |
Flujo estándar auxiliar | 90 L/min |
Peso operativo | 4900 kg |
Fuerza de arranque | 4600 kg |
Motor
Modelo de motor | PERKINS / 1104D-44TA |
Caballo de fuerza | 100 hp |
Emisión | Stage IIIA |
Modos de dirección | 4 modos de dirección con realineación automática de ruedas. Dirección en 2 ruedas/dirección en las 4 ruedas/dirección tipo cangrejo/dirección semi-cangrejo (opcional) |
Velocidad máxima de viaje: opción activada | 31 km/h |
Neumáticos estándar | 405/70-20″ |
Velocidad máxima de desplazamiento: neumático estándar | 26.5 km/h |
Depósito de combustible | 115 L |
Desempeño
Longitud total hasta la cara de las horquillas | 4507 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Longitud total hasta los neumáticos delanteros | 4035 mm |
Longitud desde el eje delantero hasta la cara de la horquilla | 1020 mm |
Longitud desde el eje trasero hasta la parte trasera de la máquina | 667 mm |
Cabina estándar de altura total | Cabina baja: 2140 mm Cabina alta: 2290 mm |
Radio de giro externo en los neumáticos | 3717 mm |
Ancho exterior de la cabina | 930 mm |
BPS Amplitud lateral | ‘- |
Ancho de vía (delantero y trasero) | 1666 mm |
Ancho total con estabilizadores completamente desplegados | ‘- |
Claridad del piso | 264 mm |
Ancho sobre neumáticos estándar | 2100 mm |
Configuración
Estabilizadores compactos | ‘- |
Sistema de posicionamiento de la pluma (sistema de desplazamiento lateral incorporado) | ‘- |
Ángulo de inclinación del marco | ‘- |
Nivelación de marco | ‘- |