TL 30.60 | 100HP
El manipulador telescópico Bobcat TL30.60 de la serie R es su máquina ideal para la granja. Cuenta con un espacio de trabajo de primera calidad con una cabina grande y espaciosa y un joystick todo en uno con una ergonomía mejorada.
PESO OPERATIVO
5300 Kg
POTENCIA
100 hp
CAPACIDAD MÁXIMA
3000 Kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE
115 L
Especificaciones
Especificaciones Clave
Caballo de fuerza | 100 hp |
Capacidad máxima de elevación | 3000 kg |
Peso operativo | 5300 kg |
Actuación
Capacidad máxima de elevación | 3000 kg |
Altura máxima de elevación (en neumáticos de 24″, estabilizadores) | 5890 mm |
Flujo estándar auxiliar | 90 L/min |
Alcance delantero máximo (neumáticos de 24″) | 3010 mm |
Fuerza de arranque | 4600 kg |
Peso operativo | 5300 kg |
Motor
Caballo de fuerza | 74.5 kW |
Depósito de combustible | 115 L |
Emisión | Stage IIIA |
Modelo de motor | PERKINS / 1104D-44TA |
Velocidad máxima de desplazamiento: neumático estándar | 26.5 km/h |
Neumáticos estándar | 405/70-20″ |
Velocidad máxima de viaje: opción activada | 31 km/h |
Modos de dirección | 4 steering modes with automatic wheel realignment 2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steer / Semi-crab steer (opcional) |
Desempeño
Ancho total con estabilizadores completamente desplegados | ‘- |
Ancho exterior de la cabina | 930 mm |
Ancho sobre neumáticos estándar | 2100 mm |
Radio de giro externo en los neumáticos | 3717 mm |
Ancho de vía (delantero y trasero) | 1666 mm |
BPS Amplitud lateral | ‘- |
Cabina estándar de altura total | Low Cab: 2,140 High Cab: 2,290 mm |
Longitud desde el eje trasero hasta la parte trasera de la máquina | 667 mm |
Claridad del piso | 264 mm |
Distancia entre ejes | 2820 mm |
Longitud desde el eje delantero hasta la cara de la horquilla | 1020 mm |
Longitud total hasta la cara de las horquillas | 4507 mm |
Longitud total hasta los neumáticos delanteros | 4035 mm |
Configuración
Ángulo de inclinación del marco | ‘- |
Sistema de posicionamiento de la pluma (sistema de desplazamiento lateral incorporado) | ‘- |
Estabilizadores compactos | ‘- |
Nivelación de marco | ‘- |